

Lote a granel: más de 100 proyectos en doce países
Precio: aproximadamente $788 millones. Empaquetado offshore incluido. Declaración de culpabilidad consignada en el expediente.
aproximadamente $788 millones
Ya vendido, a Odebrecht S.A., en 2001–2016. En Lobay no se vende nada.
Vendedor
- Cargo
- funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, dirigentes de partidos y candidatos en doce países
Características del artículo
| Estado | Declaración de culpabilidad, firme (21 de diciembre de 2016) |
|---|---|
| Ubicación | Doce países de América Latina y África |
| Vendedor | Funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, dirigentes de partidos y candidatos en doce países |
| Mejor postor | Odebrecht S.A. (Brasil) |
| Categoría | Construcción |
| Vendido | 2001–2016 |
| Forma de pago | Fondos no registrados, canalizados a través de entidades offshore |
| Devoluciones | No se admiten devoluciones. Pagado: $93,000,000.00 (Tesoro de EE. UU.), $2,391,000,000.00 (Brasil), $116,000,000.00 (Suiza), 2017 |
Descripción
Lo que compró el soborno
Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), los sobornos reportaron beneficios ilícitos a Odebrecht S.A. y a sus cómplices por aproximadamente $3,336 mil millones.
Qué pasó
Odebrecht S.A., una sociedad holding brasileña, pagó aproximadamente $788 millones en sobornos en relación con más de 100 proyectos en doce países. Entre 2001 y 2016 el dinero fue a parar a funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, dirigentes de partidos y candidatos. Los fondos no registrados eran gestionados por una División de Operaciones Estructuradas y canalizados a través de entidades offshore. La empresa se declaró culpable ante un tribunal federal de EE. UU. el 21 de diciembre de 2016 y fue condenada el 17 de abril de 2017.
Leer el artículo
¿A dónde fueron a parar los más de US$780 millones que Odebrecht pagó en sobornos en 12 países? · BBC Mundo
Documento oficial
Information, United States v. Odebrecht S.A., Cr. No. 16-643 (RJD), para. 21 · U.S. Department of Justice · Artículo en inglés
Envío y devoluciones
| Autoridad | Tipo | Importe | Año |
|---|---|---|---|
| Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Este de Nueva York (E.D.N.Y.) | multa penal al Tesoro de EE. UU. | 93 M US$≈ 83,1 M €Según la fuente: $93,000,000.00 | 2017 |
| Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Este de Nueva York (E.D.N.Y.) | sanción a favor del gobierno de Brasil | 2.391.000.000 US$≈ 2140 M €Según la fuente: $2,391,000,000.00 | 2017 |
| Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Este de Nueva York (E.D.N.Y.) | sanción a favor del gobierno de Suiza | 116 M US$≈ 104 M €Según la fuente: $116,000,000.00 | 2017 |


